Product Details:
|
Property: | Original New Original Used | Brand: | Embleon |
---|---|---|---|
Weight: | 100g | Material: | Metal |
Lead Time: | In Stock | Packing: | Carton |
Highlight: | electric servo motor,step motor driver |
SMT embleon ITF 8MM Feeder motor Maxon 226333 40225941180 949839603736 532236111113 Original new or used
Description: | embleon ITF 8MM Feeder motor |
Part No: | 40225941180 949839603736 532236111113 |
Condition: | original new /originalused |
Applicable models: | embleon ITF 8MM Feeder |
Product Tags: | Maxon 226333 |
Payment Term: | T/T, Paypal, Westernunion are all allowed. |
Lead time: | in stock! |
4022 516 05920 | LOCK/UNLOCK KNOB | ||
4022 516 07570 | 9498 396 00369 | PSA PLATE | PSA plate ITF2 R3 |
4022 516 12300 | ITF2 sprock. wheel (5pc) | ||
4022 594 10010 | CONTR. V2.1 REV B 8MM | ||
4022 594 10020 | CONTR.V2.1 REV B 12-56MM | ||
4022 594 10030 | SPROCKET WHEEL SENSOR | ||
4022 594 10030 | SPROCKET WHEEL SENSOR | ||
4022 594 10050 | FEEDER MOTOR KS 8 MM | ||
4022 594 10060 | FEEDER MOTOR MG 12-56 MM | ||
5322 132 00103 | TRANSMITTING SENSOR 8MM | ||
5322 132 00104 | RECEIVING SENSOR 8MM | ||
5322 132 00104 | RECEIVING SENSOR 8MM | ||
5322 132 00105 | TRANSMITTING SENSOR 12MM | ||
5322 132 00106 | RECEIVING SENSOR 12MM | ||
5322 132 00107 | TRANSMITTING SENSOR 16MM | ||
5322 132 00108 | RECEIVING SENSOR 16MM | ||
5322 132 00109 | TRANSMITTING SENSOR 24MM | ||
5322 132 00111 | RECEIVING SENSOR 24MM | ||
5322 132 00116 | TRANSMITTING SENSOR 56MM | ||
5322 216 04621 | USER INTERFACE | ||
5322 320 12489 | Cable embly | ||
5322 361 11113 | Top foil peel off motor | ||
5322 395 10763 | PA2908/11 | TAPE CONNECTOR KMWE | Splicing tools |
5322 402 11168 | Handle embly | ||
5322 417 11408 | ROTATION LOCK | ||
5322 417 11408 | ROTATION LOCK | ||
5322 442 01857 | HOUSING, TRANSMITTING | ||
5322 442 01859 | RECEIVING HOUSING 8MM | ||
5322 442 01861 | RECEIVING HOUSING 12MM | ||
5322 442 01862 | RECEIVING HOUSING 16MM | ||
5322 529 10416 | ROUND 3H6X8 | ||
5322 535 10574 | SHAFT, MAIN (PINION) | ||
5322 693 11522 | PIVOT PRESSUNIT (PINION) | ||
9498 396 00186 | Contact block y | ||
9498 396 00370 | Top foil Peel-off y | ||
9498 396 00372 | 5322 466 12223 | Peel-off front cover | Peel-off front plate |
9498 396 00720 | Peel off handle y | Peel off handle y | |
9498 396 00877 | Handle y complete | ||
9498 396 00974 | Peel-off plate | Peel-off plate 8mm | |
9498 396 00988 | 9498 396 03121 | Motor support block | |
9498 396 00993 | 5322 442 01526/4022 516 07200 | Tape cover | Tape cove(12mm) |
9498 396 01154 | COVER 8 WITH SPRING | ||
9498 396 01166 | PEEL ROL ITF2 8MM R2 | ||
9498 396 01319 | Flex Foil 8mm | ||
9498 396 01387 | TAPE COVER 08 | ||
9498 396 01532 | peel-off y | Peel off front unit | |
9498 396 01917 | 4022 516 24941 | PeelOffExclMotor 24-56mm | |
9498 396 01933 | ITF 8MM | ITF2 8mm R4.1 | |
9498 396 01936 | ITF 24MM | ITF2 24mm R4.1 | |
9498 396 01995 | CH SCR SKT ST ZN M2X5 | ||
9498 396 02047 | PEEL-OFF PLATE 8 Mo | Peel-off plate 8mm Mo | |
9965 000 14444 | Contact pins (5 pc) |
Contact Person: Mr. Tomas
Tel: +86 13861307079
Fax: 86-0512-62562483