 
             | Brand Name: | YAMAHA | 
| Model Number: | K87-M2381-000 | 
| MOQ: | 1PCS | 
| Price: | Negotiable | 
| Delivery Time: | 1-2 DAYS | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union | 
K87-M2381-000 Cylinder for YAMAHA CL Feeder PBSA16X30-7 Original new and copy new to sell
| Description: | 
| Description: | Cylinder for YAMAHA CL Feeder | 
| Part No: | K87-M2381-000 | 
| Condition: | Original new and copy new ones are all availble. | 
| Applicable models: | CL feeder | 
| Product Tags: | PBSA16X30-7 | 
| Payment Term: | T/T, Paypal, Westernunion are all allowed. | 
| Lead time: | in stock! | 
Specifications:
| Model | Part No. | Spec. | Application | Size | MOQ | 
| LEVER TAPE GUIDE F | KHJ-MC145-01 | 8*2mm | YS12 YS24 | 40*15*20 | 10 | 
| LEVER TAPE GUIDE R | KHJ-MC245-00 | 24mm | YS12 YS24 | 45*25*20 | 10 | 
| LEVER TAPE GUIDE R | KHJ-MC144-00 | 8*2mm | YS12 YS24 | 30*10*5 | 10 | 
| LEVER TAPE GUIDE R | KHJ-MC244-00 | 12/16mm | YS12 YS24 | 35*10*10 | 10 | 
| LEVER TAPE GUIDE R | KHJ-MC244-00 | 24mm | YS12 YS24 | 35*10*10 | 10 | 
| PISTON Y | KM1-M7104-A0X | YV100II YV100L | 60*10*10 | 1 | |
| I/O CONVEYOR UNIT Y | KM5-M4580-030 | 100XE 100XG | 300*160*50 | 1 | |
| BOARD SERVO | KM5-M5841-000 | 100XE 100XG | 300*300*30 | 1 | |
| CYLINDER | K87-M2381-000 | route 16*30 | FEEDER CL 16/24 | 160*30*30 | 1 | 
| VAC SENSOR BOARD | KM1-M4592-133 | 100X 100XG | 45*15*5 | 1 | |
| PISTON Y | KV8M-7104-A0X | 100X 100XG | 70*10*10 | 1 | |
| EJECTOR | KGA-M7111-A02 | YV88XG | 1 | ||
| VILEVE | KM1-M7162-11X | 54W long | 100XE 100XG | 1 | |
| EJECTOR UNIT | KM5-M7174-A2X | 100X | 1 | ||
| VILEVE | KV8-M7162-10X | 56W long | 100XE 100XG | 1 | |
| VILEVE | KV7-M7111-B0X | 48W long | 100XE 100XG | 1 | |
| SENSOR 1-3 L=1400 | KU0-M655F-20X | 100XE 100XG | 1 | ||
| SENSOR EXIT | KGS-M927A-00X | 100XE 100XG | 1 | ||
| GUIDE LWL9 R80B | KV7-M9166-00X | 100XE 100XG | 80*20*10 | 1 | |
| CYLINDER | KV7-M9165-02X | route 6*40 | 100XE 100XG | 120*15*15 | 1 | 
| NOZZLE 61F Y | KGA-M71N1-A0X | YV88L YV88XG | 1 | ||
| MULTI CAMERA Y | KV8-M7300-000 | 100XE 100XG | 250*150*200 | 1 | |
| CYLINDER | KHW-M9166-B10 | 100XE 100XG | 1 | ||
| STD.SHAFT 1 SPARE | KV8-M712S-A0X | 100XE 100XG | 150*30*30 | 1 | |
| CYL.PBSA10X5SP | KV7-M9237-00X | 10*5 | 80*10*10 | 1 | |
| CYLINDER | KG7-M9166-00X | route 10*30 | 110*20*20 | 1 | |
| GUIDE:BSR 1575SL | KV7-M9177-01X | 90*20*10 | 1 | ||
| VALVE KIT | KU0-M3410-41X | 32W short | 40*30*20 | 1 | |
| VALVE(SLOW) | KV8-M7162-20X | 54W short | 40*30*20 | 1 | |
| EJECTOR | KM5-M7174-A2X | 40*30*20 | 1 | ||
| NOZZLE | 219A | Yamaha | 1 | ||
| NOZZLE 71F | KV8-M71N1-A1X | 1 | |||
| VALVE | KGA-M7111-G0X | 50*30*20 | 1 | ||
| NOZZLE 62F Y | KV7-M71N2-A0X | 1 | |||
| PACKING | 90990-22J002 | 10 | |||
| PACKING | 90990-22J006 | 10 | |||
| Filter | K46-M8527-C0X | 10 | |||
| SENSOR | KM0-M655F-20X | 1 | |||
| head belt | KM1-M7138-00X | 1 | |||
| YAMAHA belt | 3640*7*1.2MM | 1 | 
